2024-2025赛季德乙联赛共34轮,以下为近期赛程安排,所有比赛均可在本站高清观看。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 03/15 | 汉堡 | VS | 汉诺威96 | 20:30 | 直播中 |
| 28 | 03/15 | 凯泽斯劳滕 | VS | 杜塞尔多夫 | 20:30 | 直播中 |
| 28 | 03/15 | 纽伦堡 | VS | 帕德博恩 | 22:00 | 即将开始 |
| 29 | 03/22 | 沙尔克04 | VS | 柏林赫塔 | 19:00 | 未开始 |
| 29 | 03/22 | 达姆施塔特 | VS | 菲尔特 | 19:00 | 未开始 |
| 30 | 03/29 | 马格德堡 | VS | 不伦瑞克 | 19:00 | 未开始 |
实时更新2024-2025赛季德乙联赛积分排名,前两名直接升级德甲,第三名参加附加赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 59 |
| 2 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 55 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 30 | +18 | 51 |
| 4 | 汉诺威96 | 27 | 14 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 48 |
| 5 | 纽伦堡 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 33 | +9 | 46 |
| 6 | 帕德博恩 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 31 | +9 | 44 |
| 7 | 沙尔克04 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 | 42 |
| 8 | 柏林赫塔 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 38 |
积分榜前2名直接升入德甲联赛
第3名将与德甲倒数第3进行升降级附加赛
积分榜最后2名直接降入德丙联赛
德国北方豪门,曾多次获得德甲冠军。本赛季强势领跑积分榜,主场氛围全德乙最佳。
积分榜第1 主场龙
1998年创造升班马夺冠奇迹的传奇球队。本赛季表现稳健,攻防两端均有出色发挥。
积分榜第2 传奇球队
技术流代表球队,控球能力出色。连续多个赛季冲击升级,本赛季状态火热排名前三。
积分榜第3 技术流
德甲常客,底蕴深厚。本赛季客场战绩优异,整体防守稳固,是升级热门之一。
积分榜第4 防守强